Pipe (DIN PN16)
ADVANTAGES:
DESCRIPTION:
1) Material:UPVC,CPVC
2) Size:DN15-DN350;20mm-355mm
3) Standard:DIN PN16
4) Operating temperature:PVC(0~55℃);CPVC(0~95℃)
5) Typical applications:industrial,sewage,water treatment,drain etc.
Note:Do not recommend to service or test with compressed air or gases.
DESCRIPTION:
1) Material:UPVC,CPVC
2) Size:DN15-DN350;20mm-355mm
3) Standard:DIN PN16
4) Operating temperature:PVC(0~55℃);CPVC(0~95℃)
5) Typical applications:industrial,sewage,water treatment,drain etc.
Note:Do not recommend to service or test with compressed air or gases.
SPECIFICATIONS(UNIT:MM)
| Size | D | Tolerance | T(min) | Tolerance | pressure |
| DN15 | 20 | +0.2 | 2.3 | +0.4 | - |
| DN20 | 25 | +0.2 | 2.8 | +0.5 | - |
| DN25 | 32 | +0.2 | 3.6 | +0.5 | - |
| DN32 | 40 | +0.2 | 3 | +0.5 | S6.3 |
| DN40 | 50 | +0.2 | 3.7 | +0.6 | S6.3 |
| DN50 | 63 | +0.3 | 4.7 | +0.7 | S6.3 |
| DN65 | 75 | +0.3 | 5.6 | +0.8 | S6.3 |
| DN80 | 90 | +0.3 | 6.7 | +0.9 | S6.3 |
| DN100 | 110 | +0.4 | 8.1 | +1.1 | S6.3 |
| DN125 | 140 | +0.5 | 10.3 | +1.3 | S6.3 |
| DN150 | 160 | +0.5 | 11.8 | +1.4 | S6.3 |
| DN180 | 200 | +0.6 | 14.7 | +1.7 | S6.3 |
| DN200 | 225 | +0.7 | 16.6 | +1.9 | S6.3 |
| DN250 | 250 | +0.8 | 18.4 | +2.3 | S6.3 |
| DN300 | 315 | +1.0 | 23.2 | +2.6 | S6.3 |
| DN350 | 355 | +1.1 | 26.1 | +2.9 | S6.3 |

